| ID | # | Name | 교회명 Church | 등록 구분 Registrant | Payment Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 55 | 홍완선 | 연산복음교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 60 | 54 | tae joon,bae | 임마누엘서울교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 59 | 53 | 이광식 | 파리반석교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 58 | 52 | 구본광 | 임마누엘서울교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 57 | 51 | 김장곤 | 명성 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 56 | 50 | 김언용 | 임마누엘 서울교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 55 | 49 | 정은주 | 보령제일교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 54 | 48 | 김진규 | Joosarang church | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 53 | 47 | 김치훈 | 원네스교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 52 | 46 | 김유인 | 새언약교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 50 | 44 | 정형준 | 동부교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 49 | 43 | 김유미 | 동부교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 48 | 42 | 정형준 | 동부교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 47 | 41 | 강성순 | 장성임마누엘교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 46 | 40 | tae ja, hae | 임마누엘서울교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 44 | 38 | 김미애 | 함양RLS | 박사원 재학생 Doctoral Student | $700.00 |
| 43 | 37 | 이응구 | 광성교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 42 | 36 | 김대은 | 엘림교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 40 | 34 | 소선옥 | 서신임마누엘 교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 39 | 33 | 이영미 | 임마누엘서울교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 38 | 32 | 엄희숙 | 드로아교회 | 청강생 Audit Participant | $400.00 |
| 36 | 30 | 김익주 | 열방빛교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 35 | 29 | 이준수 | 광양복음교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 34 | 28 | 나종승 | 마산한마음교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 33 | 27 | 유하나 | 하나빛 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 32 | 26 | 권길자 | 김포임마누엘교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 31 | 25 | 곽명석 | 동부교회 | 청강생 Audit Participant | $400.00 |
| 30 | 24 | 이양희 | 동부교회 | 청강생 Audit Participant | $400.00 |
| 29 | 23 | 임덕점 | 임마누엘경인교회 | 박사원 재학생 Doctoral Student | $700.00 |
| 28 | 22 | 한대웅 | 임마누엘안산교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 27 | 21 | 신봉준 | 하나교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 26 | 20 | 황상배 | 임마누엘서울교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 25 | 19 | 양미경 | 서현교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 24 | 18 | 구용옥 | 서현교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 23 | 17 | 안정수 | 모범 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 22 | 16 | 최할렐루 | 안디옥 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 21 | 15 | 홍승욱 | 안디옥 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 20 | 14 | 유병규 | 다음교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 19 | 13 | 김경애 | 월드임마누엘교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 18 | 12 | 이다하 | 월드임마누엘교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 17 | 11 | 이용태 | 왜관선교교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 16 | 10 | 오수용 | 예은 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 15 | 9 | 본광 구 | 임마누엘서울교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 14 | 8 | 이혜란 | 인천유일교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 13 | 7 | 권영원 | 산돌예빛교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 12 | 6 | 박유리 | 대정임마누엘교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 11 | 5 | JiEun Choi | Christ Covenant Church Of California | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 10 | 4 | Peter Minkyu Song | Christ Covenant Church Of California | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 9 | 3 | 김귀숙 | 드로아교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 8 | 2 | 장승경 | 드로아교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
| 7 | 1 | 이주현 | 드로아교회 | 청강생 Audit Participant | $300.00 |
