| Serial Number | ID | Name | 교회명 Church | 등록 구분 Registrant | Payment Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 623 | Se Kwang Park | Summit Presbyterian Church | 청강생 Audit Participant | paid |
| 79 | 622 | Peter Yoon | Immanuel Church | 청강생 Audit Participant | paid |
| 78 | 621 | “Crystal” 이 유 리 | Immanuel Church of Denver | 청강생 Audit Participant | refunded |
| 77 | 620 | 오미야 | NJ Oneness Church | 청강생 Audit Participant | paid |
| 76 | 619 | dusun park | Antioch Mission church | 청강생 Audit Participant | pending |
| 75 | 618 | JUNG, YONDO | One Soul Church | 청강생 Audit Participant | paid |
| 74 | 617 | 여주상 | 프라미스교회 | 청강생 Audit Participant | paid |
| 73 | 616 | Pak, Hyung Sook | 오클랜드세계로교회 | 청강생 Audit Participant | pending |
| 71 | 614 | Chris Chin | Immanuel Busan | 청강생 Audit Participant | refunded |
| 70 | 613 | Stephanie lee | 덴버임마누엘교회 | 청강생 Audit Participant | pending |
| 69 | 612 | Jang, Hyun Tae | ICSC | 청강생 Audit Participant | pending |
| 68 | 611 | Pierson, David | All Nations Church of Christ | 청강생 Audit Participant | pending |
| 67 | 610 | Yun hi kim | 산호세 임마누엘교회 | 청강생 Audit Participant | paid |
| 66 | 609 | Tapia, Juan | 237 | 청강생 Audit Participant | paid |
| 65 | 608 | Ethan Eunsu Kim | Christ Covenant Church of California | 청강생 Audit Participant | paid |
| 64 | 607 | Hong, Joshua | Christ Covenant Church of California | 청강생 Audit Participant | paid |
| 63 | 606 | 최성안 | 달라스 임마누엘 교회 | 청강생 Audit Participant | paid |
| 62 | 605 | Yein Kim | 달라스 임마누엘 장로 교회 | 청강생 Audit Participant | paid |
| 61 | 604 | 이용태 | 왜관선교교회 | 청강생 Audit Participant | pending |
| 44 | 587 | Grant Lee(이응남) | 휴스턴 안디옥교회 | 청강생 Audit Participant | |
| 43 | 586 | Kelly Hong | Leytonstone church | 청강생 Audit Participant | |
| 42 | 585 | BYUNGKYOO, YOO | 다음교회(DER-Mission Church) | 청강생 Audit Participant | paid |
| 33 | 576 | Joo, Young Kyu | Washington Chode Church | 청강생 Audit Participant | |
| 32 | 575 | Chun, Michael | Christ Covenant Church of California | 청강생 Audit Participant | paid |
| 31 | 574 | Heo, Nam Wook | 하나선교교회 oneness mission church | 청강생 Audit Participant | |
| 30 | 573 | “Crystal” 이유리 | Immanuel Church of Denver | 청강생 Audit Participant | paid |
| 29 | 572 | Kim, Ted Taeseong | Immanuel Church of Austin | 청강생 Audit Participant | |
| 28 | 571 | Lee, Kyo Hyun | 캐나다 언약의교회 | 청강생 Audit Participant | |
| 27 | 570 | Yoo, Young | C4 | 청강생 Audit Participant | paid |
| 26 | 569 | Yoo, Kyung | C4 | 청강생 Audit Participant | paid |
| 25 | 568 | Kwanghee Lee | 시카고 주님의 교회 | 청강생 Audit Participant | paid |
| 24 | 567 | Sang Bum Kim | Washington Immanuel Presbyterian Church | 청강생 Audit Participant | paid |
| 23 | 566 | 임덕점 | 임마누엘 경인 | 박사원 재학생 Doctoral Student | pending |
| 22 | 565 | KIM,WILLIAM | NJ IMMANUEL PRESBYTERIAN CHURCH | 청강생 Audit Participant | pending |
| 15 | 558 | kim, Dongme | TCK House | 청강생 Audit Participant | paid |
| 12 | 555 | 지산옥 | Immanuel Church of Atlanta | 청강생 Audit Participant | paid |
| 7 | 550 | CHANGHO HONG | 독일임마누엘교회 | 청강생 Audit Participant | partially-refunded |
| 2 | 545 | Pierson, David | All Nations Church of Christ | 청강생 | pending |
